
Preisliste Sommer 2009 / Winter 2008 - 2009 in Schweizer Franken
|
Standplatz pro Tag: Zusätzliches 2. Zelt Taxe pro Person pro Tag: Kurtaxe Erwachsene: Strom pro Tag: Hund pro Tag: Kind pro Tag: (bis und mit 11 Jahre) Kurtaxe Kind: (von 6 bis und mit 16 Jahre) |
Sommer: 10.50 7.00 8.50 1.60 4.50 2.00 4.50
0.80
|
Winter: 12.50 7.00 10.50 1.60 8.00 2.00 6.00
0.80
|
Selbstverständlich können Sie auch in Euro bezahlen!
Mietpreise Chalet Aletsch 2008
| Chalet Aletsch | ||||||
| Preisliste Chalet Aletsch 2008 in Schweizer Franken | ||||||
| Zeitabschnitt | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | |
| I | 20.12.2008 | 02.01.2009 | 24.01.2009 | 27.03.2009 | 20.06.2009 | 04.09.2009 |
| II | 03.01.2009 | 23.01.2009 | 11.04.2009 | 17.04.2009 | 16.05.2009 | 05.06.2009 |
| III | 06.06.2009 | 19.06.2009 | 05.09.2009 | 16.10.2009 | ||
| IV | 28.03.2009 | 10.04.2009 | 18.04.2009 | 15.05.2009 | 17.10.2009 | 18.12.2009 |
| Miete pro Chalet pro Nacht | (Preise inkl. 3.6 % MWST,Gas, Wasser & Elektra) | |||||
| Maximum 5 Personen pro Chalet | ||||||
| I | SFr. 130.00 | Anreise & Abreise am Samstag, Mindestaufenthalt 7 Tage | ||||
| II | SFr. 110.00 | Anreise & Abreise jeden Tag, Mindestaufenthalt 3 Tage | ||||
| III | SFr. 100.00 | Anreise & Abreise jeden Tag, Mindestaufenthalt 3 Tage | ||||
| IV | SFr. 90.00 | Anreise & Abreise jeden Tag, Mindestaufenthalt 3 Tage | ||||
| Nebenkosten: | ||||||
| Miete Bettwäsche (obligat.!) | SFr. 10.00 | pro Person | pro Mietzeit max. 14 Tage! | |||
| Kurtaxe | SFr. 1.60 | pro Person pro Nacht | ||||
| Reservierungskosten | SFr. 30.00 | pro Reservierung | ||||
| Endreinigung (obligatorisch) | SFr. 55.00 | pro Chalet | ||||
| Hund oder Katze pro Nacht | SFr. 4.00 | (maximum 1) | ||||
| Frottierwäsche (2 Handtücher und 1 Badetuch) | SFr. 7.50 | |||||
| Langlauf all-in auf Anfrage | ||||||
| Ski-Taxi von und nach Fiesch auf Anfrage | ||||||
Die CCI- Karte und andere (Camping-) Ermässigungen (z.B. ACSI oder ADAC ) haben keinen
Einfluss auf die Preise des Chalets!