Prijzen Chaletverhuur in Zwitserse Franken
| van | tot | van | tot | van | tot | |
| I | 22.12.2012 | 04.01.2013 | 26.01.2013 | 15.03.2013 | 29.06.2013 | 30.08.2013 |
| II | 18.05.2013 | 28.06.2013 | ||||
| III | 27.04.2013 | 17.05.2013 | 31.08.2013 | 11.10.2013 | ||
| IV | 05.01.2013 | 25.01.2013 | 16.03.2013 | 26.04.2013 | 12.10.2013 | 20.12.2013 |
Huurprijs per Chalet per nacht incl.3.8% btw, gas, water en elektra
Maximaalbezetting van 5 personen per Chalet
| I | CHF 145.00 | Aankomst en vertrek op zaterdag, verblijf minimaal 7 nachten |
| II | CHF 110.00 | Aankomst en vertrek elke dag, verblijf minimaal 3 nachten |
| III | CHF 100.00 | Aankomst en vertrek elke dag, verblijf minimaal 3 nachten |
| IV | CHF 90.00 | Aankomst en vertrek elke dag, verblijf minimaal 3 nachten |
Bijkomende kosten:
| Huur beddegoed (verplicht!) | CHF | 10.00 | maximaal 14 dagen! |
| Toeristenbelasting | CHF | 1.60 | p.p. |
| Reserveringskosten | CHF | 30.00 | per reservering |
| Eindschoonmaak (verplicht!) | CHF | 65.00 | per Chalet |
| Hond of kat per nacht | CHF | 6.00 | maximum 1 |
| Handdoekenset (2 handdoeken en 1 badhanddoek) | CHF | 7.50 | p.p. |
| Langlauf all-in | op aanvraag | ||
| Ski-pendel | op aanvraag |
Kortingskaarten zoals CCI, ACSI, ADAC, etc. zijn niet van toepassing op de vermelde prijzen van de chalets!

